卒業要件・評価基準(音楽学部)
卒業要件(音楽学部)
音楽学部を卒業するには、4年以上在学し、卒業に要する各学年の科目・単位を満たさなければなりません。各学科(専修・専攻)の卒業に必要な単位数は、次のとおりです。
卒業要件単位数(2024年度以降入学者)
演奏・創作学科
| 専修・専攻/科目 | 必修 | 選択 | 基礎 | 教養 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 声楽 | 60 | 16 | 28 | 20 | 124 |
| 鍵盤 | 56 | 20 | 28 | 20 | 124 |
| 弦管打 | 56 | 20 | 28 | 20 | 124 |
| ジャズ | 56 | 20 | 28 | 20 | 124 |
| 作曲 | 48 | 32 | 24 | 20 | 124 |
| コンピュータ音楽 | 58 | 20 | 26 | 20 | 124 |
音楽文化教育学科
| 専修・専攻/科目 | 必修 | 選択 | 基礎 | 教養 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音楽教育 | 42 | 34 | 28 | 20 | 124 |
| 音楽療法 | 50 | 26 | 28 | 20 | 124 |
| 音楽情報 | 46 | 30 | 28 | 20 | 124 |
| 幼児音楽教育 | 58 | 18 | 28 | 20 | 124 |
所定の単位を修得した学生は卒業したものとして学位記を交付され、学士(音楽)の学位が与えられます。
卒業要件単位数(2023年度以前入学者)
演奏・創作学科
| 専修・専攻/科目 | 必修 | 選択 | 基礎 | 教養 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 声楽 | 60 | 20 | 24 | 20 | 124 |
| 鍵盤 | 56 | 24 | 24 | 20 | 124 |
| 弦管打 | 56 | 24 | 24 | 20 | 124 |
| ジャズ | 56 | 24 | 24 | 20 | 124 |
| 作曲 | 48 | 36 | 20 | 20 | 124 |
| コンピュータ音楽 | 58 | 22 | 24 | 20 | 124 |
音楽文化教育学科
| 専修・専攻/科目 | 必修 | 選択 | 基礎 | 教養 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音楽教育 | 50 | 30 | 24 | 20 | 124 |
| 音楽療法 | 54 | 26 | 24 | 20 | 124 |
| 音楽情報 | 54 | 26 | 24 | 20 | 124 |
| 幼児音楽教育 | 66 | 14 | 24 | 20 | 124 |
所定の単位を修得した学生は卒業したものとして学位記を交付され、学士(音楽)の学位が与えられます。
評価基準(音楽学部)
授業科目の評価は、平常の学習成績・試験・レポート等によって認定されます。評価は次の基準で行われます。
| AA | 100~90点 | (単位認定する) |
|---|---|---|
| A | 89~80点 | (単位認定する) |
| B | 79~70点 | (単位認定する) |
| C | 69~60点 | (単位認定する) |
| D | 59~0点 | (単位認定しない) |
| 合格 | 履修成果が本学所定の基準以上であることを示す | (単位認定する) |
| 欠席 | 試験日を欠席又はレポート未提出を示す |
|---|---|
| 失格 | 出席日数が規定数(授業時間数の2/3以上)に足りないことを示す |
