入試データ
2025年度 音楽学部入試状況
※ 志願者数には第2志望志願者を含めています。受験者数には第1志望合格者を除いた第2志望受験者を含めています。
※一般選抜は、B日程を含めています。
※ 3年次編入学試験では志願者10名のうち9名が合格しました。
2025年度 大学院入試状況
修士課程(第1志望のみ)
| 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 声楽 | 34 | 34 | 18 |
| 器楽 | 36 | 36 | 21 |
| 作曲 | 29 | 25 | 13 |
| 音楽学 | 4 | 4 | 3 |
| 音楽教育学 | 16 | 15 | 6 |
| 合計 | 119 | 114 | 61 |
※ 修士課程は、追加募集を含めています。
博士後期課程
| 研究領域 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 声楽 | 2 | 2 | 2 |
| 器楽 | 7 | 4 | 1 |
| 創作 | 1 | 1 | 0 |
| 音楽学 | 3 | 3 | 2 |
| 音楽教育学 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 10 | 5 |
