多摩フレッシュ音楽コンサート
コンクール受賞情報
| 掲載日 | コンクール名 | 国名 | 回数/ 開催年度 |
受賞部門 | 受賞名 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.02.24 | 多摩フレッシュ音楽コンサート2008 | 日本 | - | 木管楽器 | 優秀賞 | 佐々木はるか |
| 2008.09.22 | 多摩フレッシュ音楽コンサート2008 | 日本 | - | 木管楽器部門 | 最優秀賞 | 福田亜由美 |
| 2008.06.16 | 多摩フレッシュ音楽コンサート2008選考会 | 日本 | 2008 | 木管楽器部門 | 合格 | 鈴木菜穂子 |
| 2008.05.19 | 多摩フレッシュ音楽コンサート2008選考会 | 日本 | 2008 | 木管楽器部門 | 合格 | 福田亜由美 |
| 2007.09.24 | 多摩フレッシュ音楽コンサート2007 | 日本 | 2007 | ピアノ部門 | 審査員奨励賞 | 秋月慶子 |
| 2006.07.24 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 審査員特別賞 | 木村りさ |
| 2006.05.15 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 審査員特別賞 | 緒方麻耶 |
| 2006.05.15 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | 管楽器部門 | 第1位 部門特別奨励賞 | 冨田朗子 |
| 2006.05.15 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 第1位 部門特別奨励賞 | 鈴木麻衣子 |
| 2006.04.10 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | 声楽部門 | 合格 | 香村寛子 |
| 2006.04.10 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | 管楽器部門 | 第2位 部門奨励賞 | 川田修一 |
| 2006.03.09 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 奨励賞(第2位) | 千葉裕子 |
| 2006.02.13 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 合格 | 千葉裕子 |
| 2006.02.13 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | 管楽器部門 | 合格 | 竹中郁恵 |
| 2006.02.13 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | 管楽器部門 | 合格 | 長澤亜紀 |
| 2006.01.16 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 合格 | 大澤愛 |
| 2006.01.16 | 多摩フレッシュ・コンサート2006 | 日本 | 2006 | ピアノ部門 | 合格 | 鈴木麻衣子 |
| 2003.04.21 | 多摩フレッシュ音楽コンクール2002 | 日本 | 第10回 | 声楽部門 | 第2位 | 高橋織子 |
