入試データ
2026年度 音楽学部入試状況
※ 志願者数には第2志望志願者を含めています。受験者数には第1志望合格者を除いた第2志望受験者を含めています。
※一般選抜は、B日程を含めています。
※ 3年次編入学試験では志願者10名のうち9名が合格しました。
2026年度 大学院入試状況
修士課程(第1志望のみ)
| 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 声楽 | 45 | 45 | 21 |
| 器楽 | 30 | 29 | 24 |
| 作曲 | 20 | 17 | 12 |
| 音楽学 | 13 | 12 | 11 |
| 音楽教育学 | 11 | 10 | 5 |
| 合計 | 119 | 113 | 73 |
※ 修士課程は、追加募集を含めています。
博士後期課程
| 研究領域 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 声楽 | 1 | 1 | 0 |
| 器楽 | 8 | 7 | 2 |
| 創作 | 5 | 5 | 2 |
| 音楽学 | 2 | 1 | 1 |
| 音楽教育学 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 18 | 16 | 5 |
