国内外研修
国内外の講習会等における研修を希望する、研究意欲に富み成績優秀な学部学生に対しては、その経費を援助する制度(国内外研修奨学金)があります。
研修報告書
国内外研修奨学金を受給し、各研修機関で研修を受けた学生による報告書の一部をご紹介しています。(学年は研修時)
2025年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 久野 雅 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 3年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 石川 遥 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | モーツァルテウム夏期国際音楽アカデミー(オーストリア・ザルツブルク) |
| 石川 真梨奈 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 山口 架歩 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 河野 愛実 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(クラリネット) | 3年 | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー(フランス・ティーニュ) |
| 山里 彩花 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(クラリネット) | 3年 | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー(フランス・ティーニュ) |
| 後藤 龍太郎 | 演奏・創作学科 ジャズ専修(ドラムス) | 3年 | セントラム ジャズ ポート・タウンゼンド(アメリカ・ワシントン) |
| 大参 泰平 | 演奏・創作学科 ジャズ専修(ベース) | 4年 | セントラム ジャズ ポート・タウンゼンド(アメリカ・ワシントン) |
2024年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 田中 千翔 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 4年 | モーツァルテウム夏期国際音楽アカデミー(オーストリア・ザルツブルク) |
| 砂田 萌 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 4年 | バークリー音楽大学夏期プログラム ミュージカルシアターワークショップ(アメリカ・ボストン) |
| 髙橋 柚花 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 中野 真菜 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | イカール国際ミュージックキャンプ(日本・青森県八戸市) |
| 福地 美結 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 三浦 なな美 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 2年 | 霧島国際音楽祭(日本・鹿児島県霧島市) |
| 須田 優璃 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(オーボエ) | 4年 | バート・ゴイゼルン管楽器国際夏期講習(オーストリア・バート・ゴイゼルン) |
| 鈴木 真明地 | 演奏・創作学科 ジャズ専修(サクソフォーン) | 3年 | セントラム ジャズ ポート・タウンゼンド(アメリカ・ワシントン) |
2023年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 杏 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 4年 | ジュネーヴ・ジャック=ダルクローズ音楽院 リトミック国際大会(スイス・ジュネーヴ) |
| 野島 圭稀 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 2年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 小西 智明 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 3年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 水村 有伽 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 3年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 須田 優璃 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(オーボエ) | 3年 | 草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティバル(日本・群馬県吾妻郡草津町) |
| 大石 絵理 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(クラリネット) | 3年 | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー(フランス・ティーニュ) |
| 舩本 桜菜 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(クラリネット) | 3年 | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー(フランス・ティーニュ) |
2022年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 三股 鈴果 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 2年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 佐倉 広樹 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 静野 日香莉 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | 草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティバル(日本・群馬県吾妻郡草津町) |
| 大宮 優和 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(クラリネット) | 2年 | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー(フランス・ティーニュ) |
| 白川 和海 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(クラリネット) | 2年 | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー(フランス・ティーニュ) |
| 森田 桜雪 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(ホルン) | 4年 | ライナウマスタークラス(スイス・チューリッヒ) |
2021年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 森塚 己冴希 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 3年 | 京都フランス音楽アカデミー(日本・京都府京都市) |
| 赤木 陽香 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン)※オンライン |
| 齋藤 春花 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 4年 | 霧島国際音楽祭(日本・鹿児島県霧島市) |
| 八重樫 春奈 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 4年 | 霧島国際音楽祭(日本・鹿児島県霧島市) |
2020年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 宇井 紗也香 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | アーツ国際音楽セミナー(日本・北海道河西郡中札内村) |
| 岡田 彩未 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン冬期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン)※オンライン |
| 北原 義嗣 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | 京都フランス音楽アカデミー(日本・京都府京都市) |
| 黒沼 佳那 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン冬期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン)※オンライン |
| 中原 豪志 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン冬期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン)※オンライン |
| 米満 侑来 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | 京都フランス音楽アカデミー(日本・京都府京都市) |
| 斎藤 桃 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 3年 | 京都フランス音楽アカデミー(日本・京都府京都市) |
2019年度
| 氏名 | 学科・専修 | 学年 | 研修機関 |
|---|---|---|---|
| 竹内 菜緒 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 3年 | リリカイタリアーナオペラ イタリア・ベルカントツアー(イタリア・ベッルーノ) |
| 石本 真珠 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 田畑 楓 | 演奏・創作学科 声楽専修 | 4年 | ニース夏期国際音楽アカデミー(フランス・ニ-ス) |
| 斎藤 桃 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 2年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 齊藤 梨乃 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 3年 | モーツァルテウム夏期国際音楽アカデミー(オーストリア・ザルツブルク) |
| 庄 恵理香 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | モーツァルテウム夏期国際音楽アカデミー(オーストリア・ザルツブルク) |
| 本郷 絢子 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 宮澤 茉衣 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ウィーン冬期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 森 遥香 | 演奏・創作学科 鍵盤楽器専修(ピアノ) | 4年 | ニース夏期国際音楽アカデミー(フランス・ニ-ス) |
| 吉澤 萌依子 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(ヴァイオリン) | 2年 | ブラックモアインターナショナルミュージックアカデミー(ドイツ・ベルリン) |
| 齋藤 春花 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 2年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 近藤 梓 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 4年 | ウィーン夏期国際音楽ゼミナール(オーストリア・ウィーン) |
| 野口 美夢 | 演奏・創作学科 弦管打楽器専修(フルート) | 4年 | ニース夏期国際音楽アカデミー(フランス・ニ-ス) |
| 中林 俊也 | 演奏・創作学科 ジャズ専修(サクソフォーン) | 4年 | セントラム ジャズ ポート・タウンゼンド(アメリカ・ワシントン) |
| 高橋 大季 | 演奏・創作学科 作曲専修 | 4年 | ニース夏期国際音楽アカデミー(フランス・ニ-ス) |
2018年度以前
研修先一覧
1994年度(第1回)以降の研修先一覧(2025年度まで)
研修先件数合計 247/奨学生数合計 333
| アメリカ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| ケンブリッジ | ダルクローズリトミックサマープログラム | 4 |
| サクラメント | ルドルフ・シュタイナーカレッジサマープログラム | 1 |
| ニューヨーク | シャタクア音楽祭ピアノ教授法セミナー | 1 |
| ニューヨーク夏期音楽祭 | 1 | |
| バッファロー | コンピュータミュージックワークショップ | 1 |
| ポート・タウンセンド | セントラムジャズ ポート・タウンセンド ワークショップ | 6 |
| ボストン | バークリー音楽大学夏期プログラム ミュージカルシアターワークショップ | 1 |
| イギリス | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| アンブルサイド | ウインダミアインターナショナルフェスティバル&サマースクール | 1 |
| オックスフォード | シャルミーサマースクール | 1 |
| カンタベリー | クライスチャーチ大学/ダルクローズ国際夏期講習会 | 1 |
| ダラム | NORVIS(ノーザンブリアン・ヴァイオル・アンド・リコーダースクール) | 2 |
| トトニス | ダーティントンインターナショナルサマースクール | 2 |
| ブッシー | ロンドン・ミュージック・サマースクール | 1 |
| へワーズヒース | ブリティッシュ・アイル・ミュージック・フェスティバル | 1 |
| ベルファスト | 国際コンピュータ音楽会議 | 1 |
| マンチェスター | ヨーロッパピアノ教師協会(E.P.T.A.)国際会議 | 1 |
| レスター | ブリティッシュコダーイ学院 | 1 |
| ロンドン | ラバン夏期国際学校/ロンドンコンテンポラリーダンススクール夏期学校 | 1 |
| マウントビュー舞台芸術アカデミー | 1 | |
| イタリア | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| アルビッソーラ・マリーナ | レナータ・スコット・オペラアカデミー | 1 |
| ヴィルテルボ | TUSCIA S.I.C.E.T.Srl主催第2回国際オペラ入門講習会 | 1 |
| オルヴィエート | オットリーノ・レスピーギ音楽院夏期国際アカデミー | 1 |
| オルヴィエート夏期国際声楽講習会 | 3 | |
| クールマユール | 夏期声楽国際講習会 | 1 |
| グロッセート | グロッセート夏期国際声楽講習会 | 2 |
| サウリス | オペラ・ピッコラ・イタリアーナ声楽講習会 | 1 |
| サレルノ | サレルノ夏期国際音楽講習会 | 5 |
| サンタ・マルゲリータ | サンタ・マルゲリータ・リグレ・オペラ演奏家協会 | 2 |
| シエナ | キジアーナ音楽院 | 2 |
| トリノ | トリノ声楽アカデミー | 1 |
| ベルゴロ | ベルゴロ夏期音楽講習会 | 1 |
| モンテプルチアーノ | モンテプルチアーノ国際マスタークラス | 1 |
| リッチョーネ | オペラの休日ーベルカントとイタリアオペラ講習会 | 1 |
| リミニ | オペラの休日ーベルカントとイタリアオペラ講習会 | 1 |
| カリアリ | カリアリ国際音楽アカデミー | 2 |
| ベッルーノ | リリカイタリアーナ イタリア・ベルカントツアー | 5 |
| オーストリア | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| ウィーン | ウィーン国際音楽ゼミナール | 38 |
| 国際マーラー協会 | 1 | |
| ザルツブルク | モーツァルテウム国際音楽アカデミー | 59 |
| モーツァルテウム国立音楽大学附属オルフ研究所 | 6 | |
| バート・ゴイゼルン | バート・ゴイゼルン管楽器国際夏期講習 | 1 |
| ホルン | アレグロヴィーヴォ室内楽サマーアカデミー | 1 |
| オランダ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| アムステルダム | 国際ガウデアムス音楽週間 | 2 |
| アルクマール | ホーランドミュージックセッション・サマーアカデミー | 1 |
| ハーレム | 国際夏期オルガンアカデミー・バッハクラス | 1 |
| ロッテルダム | 電子芸術国際シンポジウム(ISEA'96) | 1 |
| カナダ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| エドモントン | 2000年音楽教育国際協会世界会議 | 1 |
| トロント | 王立音楽院夏期講座 | 1 |
| モントリオール | エレクトロニックアート国際シンポジウム | 1 |
| モントリオール国際ミュージックキャンプ | 1 | |
| キューバ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| ハバナ | キューバ・コンテンポラリ・ダンス国際夏期講習会 | 1 |
| ギリシャ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| テッサロニキ | 国際コンピュータ音楽会議 | 1 |
| スイス | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| シオン | シオン夏期国際音楽アカデミー | 1 |
| ティボー・ヴァルガ音楽アカデミー | 1 | |
| ジュネーブ | リトミック国際大会 | 3 |
| チューリッヒ | ライナウマスタークラス | 1 |
| ポラントリュイ | バッハアカデミー | 2 |
| スウェーデン | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| ストックホルム | オーロラマスタークラス | 1 |
| スペイン | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| テネリフェ | 第26回ISME世界大会 | 1 |
| バルセロナ | ジョーン・ロンゲス研究所第1回リトミック国際大会 | 1 |
| チェコ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| プラハ | 国際リスト協会フェスティバル | 1 |
| プラハサマーアカデミー | 1 | |
| デンマーク | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| オーフス | 国際コンピュータ音楽会議 | 2 |
| コペンハーゲン | 国際コンピュータ音楽会議 | 1 |
| ドイツ | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| アルテンシュタイク | アルテンシュタイク夏期音楽講習会 | 1 |
| シュタイナウ | 第5回グリム兄弟国際音楽大会 | 1 |
| バーデンバーデン | カール・フレッシュ・アカデミー | 1 |
| ハンブルク | ハンブルク夏期講習会 | 1 |
| バイロイト | バイロイト国際青年芸術祭 | 1 |
| ベルリン | 国際コンピュータ音楽会議 | 1 |
| ブラックモアインターナショナルミュージックアカデミー | 1 | |
| リューベック | シュレイスヴィヒ・ホルシュタイン・マイスタークラス | 2 |
| ワイマール | フランツ・リスト音楽大学国際マイスタークルゼ | 2 |
| ハンガリー | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| エステルゴム | コダーイ・ゾルターン研究所 | 1 |
| ソンバトヘイ | バルトーク夏期国際セミナー | 1 |
| バラッサジャルマット | 音楽祭「国境のない音楽」 | 1 |
| フィンランド | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| リエクサ/ラハティ | リエクサブラスウィーク2001/チューバ・ユーフォニアム国際大会 | 1 |
| リエクサ | リエクサブラスウィーク | 1 |
| カウスティネン | カウスティネン民俗音楽祭 | 1 |
| フランス | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| アルク | アルク国際音楽アカデミー | 1 |
| アルザス | アカデミー・ミュージカルタ | 1 |
| エビアン | ビュッフェクランポン国際アカデミー | 1 |
| クールシュヴェール | クールシュヴェール夏期国際アカデミー | 3 |
| ゲランド | ロワール夏期国際音楽アカデミー | 1 |
| ストラスブール | セーソルツハイム国際オルガン講習会 | 2 |
| ティーニュ | ムジークアルプ夏期国際音楽アカデミー | 13 |
| トゥールーズ | 典礼様式のオルガンセッション | 1 |
| ニース | ニース夏期国際音楽アカデミー | 31 |
| パリ | ミュージック・クリエイション夏期アトリエ2001 | 1 |
| モテュス夏期アトリエ | 1 | |
| フレーヌ | フレーヌ国際音楽アカデミー | 1 |
| ラ・カヌルグ | ラ・カヌルグ音楽アカデミー | 1 |
| ポーランド | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| ワルシャワ | ポーランド国立ショパンアカデミー | 2 |
| ロシア | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| モスクワ |
モスクワ国立音楽院サマースクール&サマーフェスティバル | 1 |
| モスクワ音楽院夏期講習会 | 1 | |
| 日本 | ||
|---|---|---|
| 都市 | 研修先 | 人数 |
| 北海道 | アイヌ民族音楽をテーマとする論文のための資料収集 | 1 |
| 札幌夏の音楽祭~古楽の夏~ | 2 | |
| パシフィック・ミュージック・フェスティバル | 1 | |
| アーツ国際音楽セミナー | 1 | |
| 青森県 | イカール国際ミュージックキャンプ | 1 |
| 岩手県 | 中野七頭舞とその近隣の芸能の調査、研究 | 1 |
| 宮城県 | 仙台バッハアカデミー | 1 |
| 群馬県 | 草津夏期国際音楽アカデミー | 21 |
| 山梨県 | 都留音楽祭 | 1 |
| 長野県 | 才能教育研究会・第45回夏期学校 | 1 |
| 欧日音楽講座 | 1 | |
| 静岡県 | 浜松国際管楽器アカデミー&フェスティバル | 5 |
| 京都府 | 京都フランス音楽アカデミー | 16 |
| 山口県 | 秋吉台国際20世紀音楽セミナー | 1 |
| 大分県 | 第12回昔話を楽しむ九州交流会 | 1 |
| 鹿児島県 | 霧島国際音楽祭講習会 | 18 |
