home > 国立音楽大学について > データ集 > 入試データ
| 一般入試 | 推薦入試 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 入試型 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 附属推薦 | 指定校推薦 | 一般公募推薦 | 合計 | |||
| 合 | 合 | 志 | 受 | 合 | |||||||
| 演奏 | 声楽 | 109 | 107 | 102 | 9 | 11 | ― | ― | ― | 20 | |
| ピアノ | 68 | 66 | 61 | 40 | 20 | ― | ― | ― | 60 | ||
| オルガン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | 1 | ||
| 電子オルガン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ― | ― | ― | 4 | ||
| ヴァイオリン | 11 | 9 | 9 | 5 | 2 | ― | ― | ― | 7 | ||
| ヴィオラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0 | ||
| チェロ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 2 | ||
| コントラバス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0 | ||
| ハープ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | 1 | ||
| フルート | 20 | 20 | 18 | 5 | ― | ― | ― | ― | 5 | ||
| オーボエ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ― | ― | ― | 1 | ||
| クラリネット | 22 | 21 | 18 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ||
| サクソフォーン | 5 | 5 | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ||
| ファゴット | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 2 | ||
| ホルン | 12 | 12 | 9 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ||
| トランペット | 7 | 7 | 6 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ||
| トロンボーン | 5 | 5 | 5 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ||
| ユーフォニアム | 10 | 10 | 9 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ||
| チューバ | 5 | 5 | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― | 1 | ||
| 打楽器 | 14 | 13 | 11 | 0 | ― | ― | ― | ― | 0 | ||
| ジャズ | 15 | 14 | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 合計 | 315 | 306 | 279 | 68 | 38 | ― | ― | ― | 106 | ||
| 音楽文化 デザイン |
作曲 | 14 | 14 | 13 | 1 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| コンピュータ音楽 | 11 | 11 | 6 | 1 | ― | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| 音楽学 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 音楽療法 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
| 合計 | 39 | 38 | 29 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||
| 音楽教育 | 音楽教育 | 73 | 23 | 22 | 4 | 7 | 40 | 40 | 38 | 49 | |
| 幼児教育 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
| 合計 | 85 | 27 | 26 | 12 | 13 | 47 | 47 | 45 | 70 | ||
| 総計 | 439 | 371 | 334 | 82 | 53 | 56 | 55 | 51 | 186 | ||
―は募集なし
※志願者数には第2志望志願者を含めています。受験者数には第1志望合格者を除いた第2志望受験者を含めています。
※別科調律専修では志願者6名のうち3名が合格しました。
| 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 声楽 | 54 | 51 | 11 |
| 器楽 | 22 | 22 | 11 |
| 作曲 | 10 | 8 | 7 |
| 音楽学 | 5 | 5 | 1 |
| 音楽教育学 | 6 | 6 | 3 |
| 合計 | 97 | 92 | 33 |
| 研究領域 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 声楽 | 1 | 1 | 0 |
| 器楽 | 2 | 1 | 0 |
| 創作 | 3 | 3 | 1 |
| 音楽学 | 2 | 2 | 1 |
| 音楽教育学 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 | 8 | 2 |
Copyright 2010 KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC All Rights Reserved.