本学は国際基督教大学、東京経済大学、津田塾大学の3大学と、相互に交流を深めながら、新たな協力ネットワークの確立を目指した多摩アカデミックコンソーシアム(TAC)を1995年にスタートさせ、2000年には新たに武蔵野美術大学が加わり、特色ある5大学の連携ができあがりました。
この大学協力機構は、それぞれの大学が有する個性的な学風や専門分野を活かしながら、教育資源を共有し相互補完をすることによって21世紀の新しい大学の在り方を模索していこうとするものです。現在どのような事業が展開され、活動が進められているのか、ご紹介します。
加盟他大学の指定する科目について履修することを認め、修得した単位は卒業単位として認定する単位互換制度が実施されています。
TACモバイルサイト QRコード
各大学が主催する講座・セミナー、演奏会等の講師や出演者を派遣したり、受講者や参加者を募り開放しています。このような情報は「TACニュース」としてWEBサイトにてお知らせしています。
詳細はこちらをご覧ください。
http://tacnews.com
各大学の図書館を加盟大学の教職員や学生が身分証明書や学生証を提示するだけで利用できます。また、図書館の窓口を経由して他の加盟大学図書館資料を借り出すこともできます。
学術研究などの成果を還元し、市民講座、演奏会等を通じて地域社会との協調をはかります。
| 指定科目№/科目名 | 学期 | 単位数 | 曜日 | 時限 | 担当教員名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.細胞生物学概論 | 第1学期 | 2単位 | 火、木曜日 | 2時限 | ロベルト リッジ |
| 2.遺伝学概論 | 第1学期 | 2単位 | 月曜日 | 1、2時限 | 河内 宏 |
| 3.発展途上国における教育 | 第1学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:3時限 木:2、3時限 |
ウォルター ドーソン |
| 4.マクロ経済学原論 | 第1学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:3時限 木:2、3時限 |
海蔵寺 大成 |
| 5.西洋史(イギリス) I | 第1学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:1、2時限、木:1時限 | 那須 敬 |
| 6.現代英文学 II | 第1学期 | 3単位 | 月、木曜日 | スーパー4時限 | クリストファー サイモンズ |
| 7.社会言語学 | 第1学期 | 3単位 | 木曜日 | 5、6、7時限 | 佐野 真一郎 |
| 8.バイリンガリズムとマルティリンガリズム | 第1学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:1、2時限 木:1時限 |
ジョン C.マーハ |
| 9.数学通論 I (集合と代数系) | 第1学期 | 2単位 | 水曜日 | 5、6、7時限 | 鈴木 寛 |
| 10.地方自治論 | 第1学期 | 3単位 | 水曜日 | 5、6、7時限 | 西尾 隆 |
| 11.文化と経済 | 第2学期 | 3単位 | 水、金曜日 | スーパー4時限 | ギャヴィン H. ホワイトロウ |
| 12.心理人類学 | 第2学期 | 3単位 | 月、水、金曜日 | 3時限 | 加藤 恵津子 |
| 13.植物生理学概論 | 第2学期 | 2単位 | 火、木曜日 | 2時限 | 溝口 剛 |
| 14.マクロ経済学原論 | 第2学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:3時限、木:2、3時限 | 海蔵寺 大成 |
| 15.近代中国の社会と文化 | 第2学期 | 3単位 | 月、水、金曜日 | 2時限 | 菊池 秀明 |
| 16.英語史 I | 第2学期 | 3単位 | 水、金曜日 | スーパー4時限 | 守屋 靖代 |
| 17.シェイクスピア I | 第2学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:1、2時限 木:1時限 |
クリストファー サイモンズ |
| 18.言語学入門 I | 第2学期 | 3単位 | 月、水、金曜日 | 3時限 | 佐野 真一郎 |
| 19.フランス語の諸相 | 第2学期 | 3単位 | 月、水、金曜日 | 3時限 | 青井 明 |
| 20.語用論 | 第2学期 | 3単位 | 月、木曜日 | スーパー4時限 | 水田 洋子 |
| 21.数学通論 II(解析基礎) | 第2学期 | 2単位 | 水曜日 | 5、6、7時限 | 山崎 満 |
| 22.アジア音楽史 I | 第2学期 | 3単位 | 月、木曜日 | スーパー4時限 | マシュー A.ギラン |
| 23.カウンセリング研究 | 第2学期 | 2単位 | 月曜日 | 5、6時限 | 西村 馨 |
| 24.動物発生生物学概論 | 第3学期 | 2単位 | 火、木曜日 | 1時限 | 小瀬 博之 |
| 25.スペクトロスコピー | 第3学期 | 2単位 | 月、水曜日 | 2時限 | 小林 潤司 |
| 26.マクロ経済理論 | 第3学期 | 3単位 | 木曜日 | 5、6、7時限 | 海蔵寺 大成 |
| 27.現代英文学 I | 第3学期 | 3単位 | 水、金曜日 | スーパー4時限 | 生駒 夏美 |
| 28.英文学における演劇 | 第3学期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:1、2時限、木:1時限 | クリストファー サイモンズ |
| 29.シェイクスピアと17-18世紀英文学 | 第3学期 | 3単位 | 月、木曜日 | スーパー4時限 | クリストファー サイモンズ |
| 30.言語学入門 II | 第3学期 | 3単位 | 火・木曜日 | 3時限 | ティモシー J.ライニー |
| 31.数学通論 III (一般位相) | 第3学期 | 2単位 | 水曜日 | 5、6、7時限 | 土屋 あい子 |
| 32.アジア音楽史 II | 第3学期 | 3単位 | 月、木曜日 | スーパー4時限 | マシュー A.ギラン |
| 33.哲学特別研究 II | 第3学期 | 3単位 | 水曜日 | 5、6、7時限 | ジェレマイア L. オルバーグ |
| 34.最先端の物理学 | 第3学期 | 2単位 | 火、木曜日 | 3時限 | 岡野 健、岡村 秀樹、石丸 友里 |
| 35.日本の政治 | 第3学期 | 3単位 | 月、木曜日 | スーパー4時限 | ヴィルヘルム M.フォッセ |
| 36.国際公共政策論 | 第3学期 | 3単位 | 水、金曜日 | スーパー4時限 | 大森 佐和 |
| 指定科目№/科目名 | 学期 | 単位数 | 曜日 | 時限 | 担当教員名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.演奏論A | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 9、10時限 | 久元 祐子 |
| 2.演奏論B | 後期 | 2単位 | 月曜日 | 3、4時限 | 渡邊 順生 |
| 3.作品研究C | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 9、10時限 | 藤本 一子 |
| 4.音楽美学概論C | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 大愛 崇晴 |
| 5.音楽美学概論D | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 大愛 崇晴 |
| 6.音楽美学特殊講義D | 後期 | 2単位 | 水曜日 | 3、4時限 | 大愛 崇晴 |
| 7.グレゴリオ聖歌A | 前期 | 2単位 | 水曜日 | 3、4時限 | 小田 賢二 |
| 8.グレゴリオ聖歌B | 後期 | 2単位 | 水曜日 | 3、4時限 | 小田 賢二 |
| 9.アジア音楽史A | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 3、4時限 | 増野 亜子 |
| 10.アジア音楽史B | 後期 | 2単位 | 木曜日 | 3、4時限 | 小日向 英俊 |
| 11.日本音楽史概説A | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 5、6時限 | 吉野 雪子 |
| 12.日本音楽史概説B | 後期 | 2単位 | 木曜日 | 5、6時限 | 吉野 雪子 |
| 13.日本音楽(雅楽)A | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 3、4時限 | 宮田 まゆみ |
| 14.日本音楽(雅楽)B | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 3、4時限 | 宮田 まゆみ |
| 15.日本音楽(能楽)A | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 7、8時限 | 三浦 裕子 |
| 16.日本音楽(近世邦楽)A | 前期 | 2単位 | 月曜日 | 1、2時限 | 根岸 正海 |
| 17.日本音楽(近世邦楽)C | 前期 | 2単位 | 水曜日 | 1、2時限 | 野川 美穂子 |
| 18.民族音楽学C | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 横井 雅子 |
| 19.民族音楽学D | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 1、2時限 | 増野 亜子 |
| 20.現代音楽研究A | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 白石 美雪 |
| 21.現代音楽研究B | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 白石 美雪 |
| 22.ポピュラー音楽研究A | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 9、10時限 | 野中 映 |
| 23.ポピュラー音楽研究B | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 9、10時限 | 野中 映 |
| 24.ポピュラー音楽研究D | 後期 | 2単位 | 水曜日 | 5、6時限 | 宮入 恭平 |
| 25.ポピュラー音楽研究E | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 宮入 恭平 |
| 26.オペラ史A | 前期 | 2単位 | 金曜日 | 9、10時限 | 広瀬 大介 |
| 27.オペラ史B | 後期 | 2単位 | 金曜日 | 9、10時限 | 広瀬 大介 |
| 28.宗教音楽史A | 前期 | 2単位 | 金曜日 | 3、4時限 | 藤本 一子 |
| 29.宗教音楽史B | 後期 | 2単位 | 金曜日 | 3、4時限 | 藤本 一子 |
| 30.鍵盤音楽史A | 前期 | 2単位 | 水曜日 | 3、4時限 | 久保田 慶一 |
| 31.鍵盤音楽史B | 後期 | 2単位 | 水曜日 | 3、4時限 | 久保田 慶一 |
| 32.室内楽史A | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 1、2時限 | 安川 智子 |
| 33.室内楽史B | 後期 | 2単位 | 木曜日 | 1、2時限 | 安川 智子 |
| 34.管弦楽史A | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 3、4時限 | 吉成 順 |
| 35.管弦楽史B | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 3、4時限 | 吉成 順 |
| 36.楽曲分析 I | 前期 | 1単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 上田 真樹 |
| 37.楽曲分析 II | 後期 | 1単位 | 火曜日 | 5、6時限 | 上田 真樹 |
| 38.コンピュータ音楽概論C | 前期集中 | 2単位 | 集中講義 | 7/27(金)、7/30(月)、7/31(火) (原則AM9:00~PM5:00まで) |
莱 孝之 |
| 39.コンピュータ音楽概論D | 後期集中 | 2単位 | 集中講義 | 8/31(金)、9/3(月)、9/4(火) (原則AM9:00~PM5:00まで) |
莱 孝之 |
| 40.音楽教育史C | 前期 | 2単位 | 月曜日 | 5、6時限 | 江﨑 公子 |
| 41.音楽教育史D | 後期 | 2単位 | 月曜日 | 5、6時限 | 江﨑 公子 |
| 42.リトミック I | 前期 | 1単位 | 金曜日 | 5、6時限 | 井上 恵理 |
| 43.リトミック II | 後期 | 1単位 | 金曜日 | 5、6時限 | 井上 恵理 |
| 指定科目№/科目名 | 学期 | 単位数 | 曜日 | 時限 | 担当教員名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.西洋美術史概説 I-1(通史) | 前期 | 2単位 | 月曜日 | 2時限 | 北澤 洋子 |
| 2.西洋美術史概説 III-1(中世) | 後期 | 2単位 | 月曜日 | 2時限 | 北澤 洋子 |
| 3.デザイン史 I B | 前期 | 2単位 | 月曜日 | 3時限 | 柏木 博 |
| 4.デザイン史 II B | 後期 | 2単位 | 月曜日 | 3時限 | 柏木 博 |
| 5.近現代芸術論 I A | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 松井 勝正 |
| 6.近現代芸術論 II A | 後期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 松井 勝正 |
| 7.東洋美術史概説 I-1(印通史) | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 3時限 | 朴 亨國 |
| 8.東洋美術各論 II | 後期 | 2単位 | 金曜日 | 2時限 | 朴 亨國 |
| 指定科目№/科目名 | 学期 | 単位数 | 曜日 | 時限 | 担当教員名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ゲーム理論a | 第1学期 | 2単位 | 水曜日 | 2時限 | 牛尾 吉昭 |
| 2.ゲーム理論b | 第2学期 | 2単位 | 水曜日 | 2時限 | 牛尾 吉昭 |
| 3.地球環境問題a | 第1学期 | 2単位 | 月曜日 | 1時限 | 福士 正博 |
| 4.地球環境問題b | 第2学期 | 2単位 | 月曜日 | 1時限 | 福士 正博 |
| 5.日本経済史a | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 3時限 | 村上 勝彦 |
| 6.日本経済史b | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 3時限 | 村上 勝彦 |
| 7.開発経済論a | 第1学期 | 2単位 | 木曜日 | 3時限 | 羅 歓鎮 |
| 8.開発経済論b | 第2学期 | 2単位 | 木曜日 | 3時限 | 羅 歓鎮 |
| 9.交通論a | 第1学期 | 2単位 | 金曜日 | 1時限 | 青木 亮 |
| 10.交通論b | 第2学期 | 2単位 | 金曜日 | 1時限 | 青木 亮 |
| 11.マーケティング論a | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 北村 真琴 |
| 12.マーケティング論b | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 北村 真琴 |
| 13.企業金融論a | 第1学期 | 2単位 | 金曜日 | 3時限 | 安田 行宏 |
| 14.企業金融論b | 第2学期 | 2単位 | 金曜日 | 3時限 | 安田 行宏 |
| 15.映像環境論 | 第1学期 | 2単位 | 月曜日 | 1時限 | 大榎 淳 |
| 16.現代社会学 | 第1学期 | 2単位 | 月曜日 | 4時限 | 池宮 正才 |
| 17.ジャーナリズム論 | 第1学期 | 2単位 | 月曜日 | 5時限 | 有山 輝雄 |
| 18.特別講義、マスメディア産業論 | 第2学期 | 2単位 | 月曜日 | 5時限 | 長谷川 倫子 |
| 19.出版論 | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 川井 良介 |
| 20.マーケティング論 | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 駒橋 恵子 |
| 21.メディアアート論 | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 大榎 淳 |
| 22.テレビ文化論 | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 5時限 | 桜井 哲夫 |
| 23.特別企画講義、レジャー、スタディーズとツーリズム | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 5時限 | 渡辺 潤 |
| 24.地域文化論 | 第1学期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 山田 晴通 |
| 25.通信産業論 | 第1学期 | 2単位 | 木曜日 | 5時限 | 北村 智 |
| 26.メディアビジネス論 | 第2学期 | 2単位 | 木曜日 | 5時限 | 北村 智 |
| 27.マス、コミュニケーション論 | 第1学期 | 2単位 | 金曜日 | 1時限 | 長谷川 倫子 |
| 28.コミュニケーション戦略論 | 第2学期 | 2単位 | 金曜日 | 1時限 | 関沢 英彦 |
| 29.情報生活論 | 第2学期 | 2単位 | 金曜日 | 1時限 | 吉井 博明 |
| 30.広告論 | 第1学期 | 2単位 | 金曜日 | 2時限 | 関沢 英彦 |
| 31.情報産業論 | 第1学期 | 2単位 | 金曜日 | 2時限 | 北山 聡 |
| 32.比較文化論 | 第2学期 | 2単位 | 金曜日 | 2時限 | 山崎 カヲル |
| 33.特別企画講義、フリーペーパー(生活情報紙)を学ぶ | 第2学期 | 2単位 | 金曜日 | 2時限 | 山田 晴通 |
| 34.特別講義、映像文化論 | 第1学期 | 2単位 | 金曜日 | 5時限 | 山崎 カヲル |
| 35.特殊販売と法 | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 村 千鶴子 |
| 36.消費者契約と法 | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 村 千鶴子 |
| 37.環境と法 | 第1学期 | 2単位 | 月曜日 | 2時限 | 礒野 弥生 |
| 38.環境規制と法 | 第2学期 | 2単位 | 月曜日 | 2時限 | 礒野 弥生 |
| 39.高齢者福祉a | 第1学期 | 2単位 | 木曜日 | 1時限 | 奥山 正司 |
| 40.高齢者福祉b | 第2学期 | 2単位 | 木曜日 | 1時限 | 奥山 正司 |
| 41.科学論a | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 4時限 | 榎 基宏 |
| 42.科学論b | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 4時限 | 榎 基宏 |
| 43.地球の科学a | 第1学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 新正 裕尚 |
| 44.地球の科学b | 第2学期 | 2単位 | 火曜日 | 2時限 | 新正 裕尚 |
| 45.日本史a | 第1学期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 戸邉 秀明 |
| 46.日本史b | 第2学期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 戸邉 秀明 |
| 指定科目№/科目名 | 学期 | 単位数 | 曜日 | 時限 | 担当教員名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.イギリス文化概論 | 通年 | 4単位 | 木曜日 | 2時限 | 菅靖子:伊藤 航多 |
| 2.コミュニケーション概論 | 通年 | 4単位 | 木曜日 | 1時限 | 中西 雅之 |
| 3.多文化共生論 | 後期 | 2単位 | 火曜日 | 4時限 | 北村 文 |
| 4.言語教育とジェンダー | 前期 | 2単位 | 火曜日 | 4時限 | 北村 文 |
| 5.国際関係概論A | 前期 | 2単位 | 水曜日 | 3時限 | 大泉 敬子 |
| 6.国際関係概論B | 後期 | 2単位 | 水曜日 | 3時限 | 吉岡 潤 |
| 7.国際関係概論A | 前期 | 2単位 | 水曜日 | 3時限 | 大島 美穂 |
| 8.国際関係概論B | 後期 | 2単位 | 水曜日 | 3時限 | 林 哲 |
| 9.地域研究序説 A | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 加納 弘勝 |
| 10.地域研究序説 B | 後期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | 加納 弘勝 他 |
| 11.確率統計入門 | 後期 | 2単位 | 金曜日 | 5時限 | 田村 純一 |
| 12.代数入門、同演習 | 通年 | 6単位 | 火、木曜日 | 火:3時限 木:3時限 |
坂本 幸一 |
| 13.位相入門、同演習 | 通年 | 6単位 | 火、水曜日 | 火:2時限 水:4時限 |
久野 雄介 |
| 14.数理モデル入門、同演習 | 通年 | 6単位 | 月、水曜日 | 月:3時限 水:1時限 |
長岡 一昭 |
| 15.情報表現 | 後期 | 2単位 | 月曜日 | 3時限 | 小舘 亮之 |
| 16.情報数学基礎、同演習 | 前期 | 3単位 | 火、木曜日 | 火:4時限 木:4時限 |
田中 茂 |
| 17.微分積分、同演習 | 後期 | 3単位 | 水曜日 | 3、4時限 | 大槻 真 |
| 18.Web入門 | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 4時限 | 来住 伸子 |
| 19.情報と職業 | 後期 | 2単位 | 木曜日 | 4時限 | 来住 伸子 |
| 20.情報と社会 | 通年 | 4単位 | 金曜日 | 1時限 | 藤本 一男 |
| 21.映像論 | 前期 | 2単位 | 木曜日 | 2時限 | ペク・ソンス |
Copyright 2010 KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC All Rights Reserved.