| 費目区 | 入学手続時(1年次) | 10月末日(1年次) | 年額合計(1年次) | 4月末日(次年度以降) | 10月末日(次年度以降) | 年額合計(次年度以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - |
| 授業履修費* | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 維持運営費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 合計 | 825,000 | 775,000 | 1,600,000 | 775,000 | 775,000 | 1,550,000 |
※入学時の成績優秀者は授業履修費相当分の奨学金(返還不要)を2年間受けることができます。
| 費目区 | 入学手続時(1年次) | 10月末日(1年次) | 年額合計(1年次) | 4月末日(次年度以降) | 10月末日(次年度以降) | 年額合計(次年度以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - |
| 授業履修費* | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 維持運営費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 合計 | 900,000 | 850,000 | 1,750,000 | 775,000 | 775,000 | 1,550,000 |
※入学時の成績優秀者は授業履修費相当分の奨学金(返還不要)を2年間受けることができます。
| 費目区 | 入学手続時(1年次) | 10月末日(1年次) | 年額合計(1年次) | 4月末日(次年度以降) | 10月末日(次年度以降) | 年額合計(次年度以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - |
| 授業履修費* | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 維持運営費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 合計 | 825,000 | 775,000 | 1,600,000 | 775,000 | 775,000 | 1,550,000 |
※入学者は授業履修費相当分の奨学金(返還不要)を3年間受けることができます。
奨学金を受けた場合の学費は次のとおりです。
| 費目区 | 入学手続時(1年次) | 10月末日(1年次) | 年額合計(1年次) | 4月末日(次年度以降) | 10月末日(次年度以降) | 年額合計(次年度以降) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - |
| 授業履修費*奨学金で充当 | ||||||
| 施設設備費 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 維持運営費 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
| 合計 | 350,000 | 300,000 | 650,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 内容 | 対象/採用人数 | 返還 | 利子 |
|---|---|---|---|
| 本学大学院音楽研究科修士課程修了の際に、特段の成績を修め、修了後に音楽文化に貢献するに足る能力を有する者に、研究の継続と成果の発表を奨励することを目的に200万円を支給。 | 単年度2名以内 | 返還の義務無し | - |
※平成20年度入学者から廃止となります。
| 内容 | 対象/採用人数 | 返還 | 利子 |
|---|---|---|---|
| 大学院修士課程2年間、授業履修費と同額を給付(振替)する。 | 大学院修士課程在籍学生/各専攻1名以内。ただし鍵盤楽器と弦管打楽器は各1名以内とする。 | 返還義務無し | - |
| 大学院博士後期課程3年間、授業履修費と同額を給付(振替)する。 | 大学院博士後期課程在籍学生/原則として入学者全員。 | 返還義務無し | - |
| 募集時期 | 4月上旬 |
|---|---|
| 返還方法 | 貸与終了(卒業)後、貸与額により最長20年以内に月賦・月賦半年賦併用により返還 |
| 利息 | 〔第一種〕無 〔第二種〕年3%以下 |
| 貸与月額 | 〔第一種〕88,000円(修士課程)、122,000円(博士後期課程) 〔第二種〕申込者が(50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円)の中から希望額を選択 |
| 採用人数 | 〔第一種〕12名(うち1年生10名) 〔第二種〕8名 |
詳しくは日本学生支援機構のホームページへ
大学に募集依頼があるものは、学生課掲示板でその都度お知らせします。その他のものについては、財団法人等に直接お問い合せください。
Copyright 2010 KUNITACHI COLLEGE OF MUSIC All Rights Reserved.